序號 | 編號 | 六大工程 | 具體任務(wù) | 具體措施 | 目標(biāo)與指標(biāo) | 責(zé)任單位 |
1 | 一 | 工業(yè)技改和數(shù)字化轉(zhuǎn)型工程 | 加快重點(diǎn)行業(yè)技術(shù)改造 | 聚焦鋼鐵、化工、輕工、建材、紡織服裝、機(jī)械等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè),加快淘汰超期服役的落后低效設(shè)備,更新?lián)Q代高技術(shù)、高效率、高可靠性的先進(jìn)設(shè)備,帶動提升研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)檢測等各環(huán)節(jié)設(shè)備技術(shù)水平,促進(jìn)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 | 每年組織實(shí)施技術(shù)改造項(xiàng)目不少于100個。 | 市工信局 |
2 | 推進(jìn)工業(yè)企業(yè)數(shù)字化改造 | 實(shí)施制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項(xiàng)行動,引導(dǎo)企業(yè)綜合應(yīng)用新一代數(shù)字技術(shù),爭創(chuàng)省級以上制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型標(biāo)桿。推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合,建設(shè)一批5G車間、工廠。融入全省產(chǎn)業(yè)智能化改造,積極推廣應(yīng)用智能制造設(shè)備、實(shí)施智能制造“育苗”工程。 | 到2025年,完成智能制造省級項(xiàng)目10個,市級項(xiàng)目45個; | |||
3 | 推動產(chǎn)業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型 | 嚴(yán)格落實(shí)能耗、排放、安全等強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備淘汰目錄要求,推動提升重點(diǎn)用能產(chǎn)品設(shè)備能效水平,加快淘汰超期服役落后低效設(shè)備、更新能耗排放不達(dá)標(biāo)、安全風(fēng)險(xiǎn)隱患大的老舊設(shè)備和裝置。大力推廣先進(jìn)適用節(jié)能降碳技術(shù)設(shè)備,深入推進(jìn)“機(jī)械化換人、自動化減人、智能化無人”和智能化管控提升工程建設(shè),組織企業(yè)爭創(chuàng)水效、能效領(lǐng)跑者。加大典型推廣支持力度,分行業(yè)、分領(lǐng)域樹立標(biāo)桿引領(lǐng)企業(yè),帶動提升行業(yè)能效水平,增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力,實(shí)現(xiàn)減本降耗。加強(qiáng)生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設(shè)。 | 到2025年建成省級以上綠色工廠15家以上、綠色工業(yè)園區(qū)1家以上; | 市發(fā)改局、市工信局、泰安市生態(tài)環(huán)境局肥城分局、市應(yīng)急局、市市場監(jiān)管局 | ||
4 | 二 | 重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新工程 | 提升農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備水平 | 積極推動農(nóng)機(jī)研發(fā)制造,支持農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)向高技術(shù)含量的自主研發(fā)制造轉(zhuǎn)型。加快糧食烘干設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè),統(tǒng)籌已有烘干設(shè)施裝備改造提升。推動糧食烘干燃煤熱源更新替代,淘汰燃煤型糧食烘干設(shè)備。 | 到2025年,報(bào)廢更新農(nóng)機(jī)裝備達(dá)到182臺、農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到94.8%以上; | 市農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展服務(wù)中心 |
5 | 推動交通運(yùn)輸設(shè)備更新?lián)Q代 | 鼓勵混凝土攪拌車更新優(yōu)先使用新能源車。 | 到2025年基本淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)非營運(yùn)柴油貨車。 | 市公安局、泰安市生態(tài)環(huán)境局肥城分局、市住建局 | ||
6 | 加快建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域更新改造 | 持續(xù)推進(jìn)既有住宅加裝電梯,鼓勵老舊小區(qū)更新改造。有序推進(jìn)供熱計(jì)量改造及設(shè)施設(shè)備更新。以外墻保溫為重點(diǎn),推進(jìn)存量建筑節(jié)能改造。積極推進(jìn)城市公共供水廠及加壓調(diào)蓄供水設(shè)施設(shè)備升級改造,有序更新改造不滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、國家明令淘汰、節(jié)能降碳不達(dá)標(biāo)等設(shè)施設(shè)備。加快推動燃?xì)獾壤匣艿栏脑臁<涌斐擎?zhèn)生活污水、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。 | 到2025年,建筑節(jié)能改造面積95萬平方米以上,完成改造燃?xì)夤芫W(wǎng)82公里、老舊小區(qū)供熱管網(wǎng)6公里,城市污水處理廠提標(biāo)改造率達(dá)到100%; | 市住建局、市綜合行政執(zhí)法局、市市場監(jiān)管局 | ||
7 | 提升教育文旅設(shè)施水平 | 鼓勵職業(yè)院校圍繞學(xué)科和專業(yè)建設(shè)目標(biāo),更新購置先進(jìn)教學(xué)科研儀器設(shè)備。嚴(yán)格落實(shí)學(xué)科教學(xué)裝備配置標(biāo)準(zhǔn),及時更新不符合需求的老舊設(shè)備。推進(jìn)A級旅游景區(qū)、鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村等場所的軌道滑道、觀光車、游樂設(shè)施更新,大力支持文藝創(chuàng)演單位等場所老舊演藝設(shè)備更新。加快體育、文化和旅游公共服務(wù)場所設(shè)施智慧化升級。 | 市教體局、市文旅局、山東泰山技師學(xué)院、市融媒體中心 | |||
8 | 提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力 | 推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源提質(zhì)擴(kuò)容,加快醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)裝備和信息化設(shè)施迭代升級,鼓勵具備條件的醫(yī)療機(jī)構(gòu)更新改造醫(yī)學(xué)影像、放射治療、遠(yuǎn)程診療、手術(shù)機(jī)器人等醫(yī)療裝備。加快醫(yī)療機(jī)構(gòu)病房改造提升,補(bǔ)齊病房環(huán)境與設(shè)施短板。實(shí)施村衛(wèi)生室改造提升行動,全面優(yōu)化村衛(wèi)生室硬件配備。 | 到2025年,衛(wèi)生健康領(lǐng)域醫(yī)療裝備更新?lián)Q代量達(dá)到58臺(套)以上、信息化設(shè)施更新?lián)Q代量達(dá)到200臺(套)以上; | 市衛(wèi)健局 | ||
9 | 三 | 消費(fèi)品以舊換新工程 | 開展汽車以舊換新 | 用足用好國家、省市汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策,推進(jìn)汽車報(bào)廢更新。鼓勵開展以舊換新、購車贈送充電樁等優(yōu)惠促銷活動。推動黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車更新應(yīng)用新能源汽車。支持老舊新能源公交車和動力電池更新?lián)Q代。積極組織“肥城新能源汽車消費(fèi)促進(jìn)月”等有關(guān)活動。依法依規(guī)淘汰符合強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的老舊汽車。 | 每年組織開展汽車促銷、巡展活動2場以上。 | 市工信局、市公安局、泰安市生態(tài)環(huán)境局肥城分局、市交運(yùn)局、市商務(wù)局、市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
10 | 開展家電以舊換新 | 支持家電生產(chǎn)銷售企業(yè)開展以舊換新等各類促銷活動,鼓勵對以家電換購綠色智能家電的消費(fèi)者予以補(bǔ)貼。 | 每年組織開展場以舊換新等各類促銷活動不少于2場。 | 市商務(wù)局 | ||
11 | 開展家裝消費(fèi)品換新 | 鼓勵家居行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開展以舊換新、舊房裝修和局部升級改造等促銷活動,鼓勵對居民購買智能家居產(chǎn)品給予補(bǔ)貼。 | 市住建局、市商務(wù)局 | |||
12 | 四 | 優(yōu)勢產(chǎn)品供需對接工程 | 著力提升先進(jìn)產(chǎn)能占比 | 聚焦工程機(jī)械、工業(yè)機(jī)器人、節(jié)能環(huán)保裝備等產(chǎn)業(yè),增強(qiáng)高端產(chǎn)品供給能力。 | 到2025年,裝備制造業(yè)營業(yè)收入達(dá)到50億元左右、高端裝備占裝備制造業(yè)比重達(dá)到50%左右; | 市工信局 |
13 | 著力提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力 | 支持企業(yè)開展重大裝備的關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),建設(shè)技術(shù)創(chuàng)新中心,加速科技成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)化,推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 | 市科技局、市工信局 | |||
14 | 著力提升產(chǎn)品質(zhì)量品牌 | 鼓勵爭創(chuàng)“好品山東”品牌產(chǎn)品,積極申報(bào)“山東制造·齊魯精品”。利用“山東制造·云上展廳”平臺優(yōu)勢,推介一批符合國家標(biāo)準(zhǔn)的好設(shè)備。 | 到2025年,力爭新增入選制造業(yè)領(lǐng)域“好品山東”品牌產(chǎn)品1項(xiàng)以上; | 市工信局、市市場監(jiān)管局 | ||
15 | 五 | 高水平循環(huán)利用工程 | 完善廢舊物資回收體系 | 統(tǒng)籌推進(jìn)廢舊物資回收網(wǎng)點(diǎn)與生活垃圾分類網(wǎng)點(diǎn)“兩網(wǎng)融合”。依托省、市級的回收系統(tǒng),以“互聯(lián)網(wǎng)+回收”模式,塑造廢舊商品綠色循環(huán)新格局,逐步實(shí)現(xiàn)線上線下一體化發(fā)展。完善《肥城市公共機(jī)構(gòu)廢舊商品回收利用管理辦法》,建立公共機(jī)構(gòu)廢舊商品回收體系。開展行政事業(yè)單位“公物倉”建設(shè),對經(jīng)維修可繼續(xù)使用的辦公設(shè)備、辦公家具,以借用、調(diào)撥、出租等方式循環(huán)使用。 | 市財(cái)政局、市綜合行政執(zhí)法局、市商務(wù)局 | |
16 | 提升廢舊物資處置水平 | 進(jìn)一步完善報(bào)廢機(jī)動車回收拆解產(chǎn)業(yè)布局,鼓勵企業(yè)提升回收拆解精細(xì)化、專業(yè)化水平。深入推進(jìn)廢舊家電家具回收處理體系建設(shè),支持社會資本投資建設(shè)廢舊家電家具回收處理和再利用項(xiàng)目,對符合條件的項(xiàng)目給予資金支持。 | 到2025年,力爭打造2家廢舊家電回收典型企業(yè)。 | 泰安市生態(tài)環(huán)境局肥城分局、市商務(wù)局 | ||
17 | 支持二手商品流通交易 | 規(guī)范二手商品流通秩序和交易行為。鼓勵發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+二手”模式,支持建設(shè)集中規(guī)范的二手商品交易市場。優(yōu)化二手車交易登記管理,活躍二手車市場。 | 到2025年,力爭培育2家有一定影響力、具備一定規(guī)模的二手商品流通市場。 | 市公安局、市商務(wù)局 | ||
18 | 加快發(fā)展裝備再制造產(chǎn)業(yè) | 深入推進(jìn)汽車零部件、工程機(jī)械、機(jī)床等傳統(tǒng)設(shè)備再制造,探索在風(fēng)電、光伏等新興領(lǐng)域開展高端裝備再制造業(yè)務(wù)。有序推進(jìn)風(fēng)電光伏、動力電池等產(chǎn)品設(shè)備及關(guān)鍵部件梯次利用。 | 市發(fā)改局、市工信局 | |||
19 | 推動廢舊資源高水平再生利用 | 推動廢舊資源加工利用集聚化、規(guī)范化發(fā)展,提升資源再生利用水平。發(fā)揮大宗固廢綜合利用示范基地優(yōu)勢,推動先進(jìn)技術(shù)裝備應(yīng)用。推進(jìn)廢鋼鐵、廢有色金屬加工利用,加快新能源汽車廢舊動力蓄電池回收利用,積極爭創(chuàng)省級工業(yè)資源綜合利用試點(diǎn)基地。 | 市發(fā)改局、市工信局、泰安市生態(tài)環(huán)境局肥城分局、市綜合行政執(zhí)法局、市商務(wù)局 | |||
20 | 六 | 全方位對標(biāo)提標(biāo)工程 | 加快產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對標(biāo)提升 | 落實(shí)重點(diǎn)行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)化大氣、水污染物等排放控制水平,督促排污單位提高污染防治能力,嚴(yán)查濃度和總量超標(biāo)行為。推動標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證銜接,大力發(fā)展“同線同標(biāo)同質(zhì)”企業(yè)。 | 市工信局、泰安市生態(tài)環(huán)境局肥城分局、市市場監(jiān)管局 | |
21 | 推動產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提升 | 鼓勵企業(yè)參與制訂修訂更新?lián)Q新領(lǐng)域相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),引領(lǐng)產(chǎn)品質(zhì)量提升。嚴(yán)格質(zhì)量安全監(jiān)管,鼓勵企業(yè)開展綠色認(rèn)證、高端認(rèn)證、碳足跡認(rèn)證。 | 市商務(wù)局、市市場監(jiān)管局 |
相關(guān)文件:肥城市推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新工作方案