肥城市人民政府
關(guān)于調(diào)整肥城市城鎮(zhèn)土地級(jí)別和
基準(zhǔn)地價(jià)的通知
肥政字〔2025〕4號(hào)
各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處,高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)管委會(huì),市政府有關(guān)部門:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法》《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)規(guī)定,確定調(diào)整肥城市城鎮(zhèn)土地級(jí)別和基準(zhǔn)地價(jià)?,F(xiàn)將調(diào)整后的土地級(jí)別和基準(zhǔn)地價(jià)公布如下:
一、調(diào)整范圍。肥城市城區(qū)和各鎮(zhèn)駐地規(guī)劃建設(shè)區(qū)。
二、土地級(jí)別劃定。根據(jù)區(qū)位、景觀、環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施完善度等情況,城市規(guī)劃建設(shè)區(qū)商業(yè)服務(wù)業(yè)用地、城鎮(zhèn)住宅用地、公共管理與公共服務(wù)用地劃分為四級(jí),工業(yè)用地劃分為三級(jí);各鎮(zhèn)駐地規(guī)劃建設(shè)區(qū)采用綜合定級(jí),均劃分為兩個(gè)土地級(jí)別。
三、城區(qū)和各鎮(zhèn)駐地基準(zhǔn)地價(jià)詳見附件。
四、本基準(zhǔn)地價(jià)自公布之日起施行,原《肥城市人民政府關(guān)于調(diào)整肥城市基準(zhǔn)地價(jià)的通知》(肥政字〔2020〕19號(hào))同時(shí)廢止。
附件:1.肥城市城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)表
2.肥城市城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)內(nèi)涵表
3.肥城市鎮(zhèn)駐地基準(zhǔn)地價(jià)表
4.肥城市鎮(zhèn)駐地基準(zhǔn)地價(jià)內(nèi)涵表
肥城市人民政府
2025年2月20日
(此件公開發(fā)布)
附件1
肥城市城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)表
土地級(jí)別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
萬元/畝 | 138 | 107 | 71 | 50 | |
元/平方米 | 2070 | 1605 | 1065 | 750 | |
城鎮(zhèn)住宅用地 | 萬元/畝 | 120 | 94 | 64 | 43 |
元/平方米 | 1800 | 1410 | 960 | 645 | |
工業(yè)用地 | 萬元/畝 | 38 | 29 | 18.53 | - |
元/平方米 | 570 | 435 | 278 | - | |
公共管理與公共服務(wù)用地 | 萬元/畝 | 51 | 42 | 35 | 29.8 |
元/平方米 | 765 | 630 | 525 | 447 | |
注:按照自然資源部《國(guó)土空間調(diào)查、規(guī)劃、用途管制用地用海分類指南(試行)》,公共管理與公共服務(wù)用地包括:機(jī)關(guān)團(tuán)體用地、科研用地、文化用地、教育用地、體育用地、醫(yī)療衛(wèi)生用地、社會(huì)福利用地。 |
附件2
肥城市城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)內(nèi)涵表
基準(zhǔn)日 | 2023年1月1日 |
權(quán)利狀況 | 出讓國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán) |
使用年期 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)用地40年,城鎮(zhèn)住宅用地70年,工業(yè)用地50年,公共管理與公共服務(wù)用地50年。 |
容積率 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)用地1.5;城鎮(zhèn)住宅用地1.6;工業(yè)用地1.0;公共管理與公共服務(wù)用地1.2。 |
開發(fā)程度 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)用地:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級(jí)“七通一平”,Ⅳ級(jí)“五通一平”;城鎮(zhèn)住宅用地:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級(jí)“七通一平”,Ⅳ級(jí)“五通一平”;工業(yè)用地:Ⅰ、Ⅱ級(jí)“七通一平”,Ⅲ級(jí)“五通一平”;公共管理與公共服務(wù)用地:Ⅰ級(jí)“七通一平”、Ⅱ級(jí)“六通一平”,Ⅲ級(jí)、Ⅳ級(jí)“五通一平”。 |
附件3
肥城市鎮(zhèn)駐地基準(zhǔn)地價(jià)表
建制鎮(zhèn)名稱 | 用途 | 鎮(zhèn)駐地基準(zhǔn)地價(jià) | ||||||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 工業(yè)用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | |||||||
元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | |||
1 | 潮泉鎮(zhèn) | Ⅰ | 390 | 26.0 | 367 | 24.5 | 248 | 16.5 | 394 | 26.3 |
Ⅱ | 335 | 22.3 | 341 | 22.7 | 229 | 15.2 | 365 | 24.3 | ||
2 | 湖屯鎮(zhèn) | Ⅰ | 416 | 27.7 | 420 | 28.0 | 255 | 17.0 | 405 | 27.0 |
Ⅱ | 348 | 23.2 | 368 | 24.5 | 240 | 16.0 | 382 | 25.5 | ||
3 | 石橫鎮(zhèn) | Ⅰ | 452 | 30.1 | 425 | 28.3 | 258 | 17.2 | 415 | 27.7 |
Ⅱ | 359 | 23.9 | 360 | 24.0 | 245 | 16.3 | 395 | 26.3 | ||
4 | 桃園鎮(zhèn) | Ⅰ | 396 | 26.4 | 401 | 26.7 | 255 | 17.0 | 404 | 26.9 |
Ⅱ | 338 | 22.5 | 375 | 25.0 | 234 | 15.6 | 368 | 24.5 | ||
5 | 王莊鎮(zhèn) | Ⅰ | 393 | 26.2 | 370 | 24.7 | 248 | 16.5 | 400 | 26.7 |
Ⅱ | 338 | 22.5 | 351 | 23.4 | 229 | 15.2 | 366 | 24.4 | ||
6 | 安臨站鎮(zhèn) | Ⅰ | 396 | 26.4 | 407 | 27.1 | 255 | 17.0 | 403 | 26.9 |
Ⅱ | 339 | 22.6 | 380 | 25.3 | 238 | 15.8 | 379 | 25.3 | ||
7 | 孫伯鎮(zhèn) | Ⅰ | 396 | 26.4 | 417 | 27.8 | 248 | 16.5 | 400 | 26.7 |
Ⅱ | 340 | 22.7 | 382 | 25.5 | 232 | 15.5 | 377 | 25.1 | ||
8 | 安駕莊鎮(zhèn) | Ⅰ | 428 | 28.5 | 410 | 27.3 | 255 | 17.0 | 408 | 27.2 |
Ⅱ | 360 | 24.0 | 359 | 23.9 | 236 | 15.75 | 383 | 25.5 | ||
9 | 邊院鎮(zhèn) | Ⅰ | 409 | 27.3 | 404 | 26.9 | 255 | 17.0 | 405 | 27.0 |
Ⅱ | 353 | 23.5 | 364 | 24.3 | 240 | 16.0 | 380 | 25.3 | ||
10 | 汶陽鎮(zhèn) | Ⅰ | 409 | 27.3 | 403 | 26.9 | 255 | 17.0 | 408 | 27.2 |
Ⅱ | 351 | 23.4 | 365 | 24.3 | 237 | 15.82 | 383 | 25.5 | ||
注:按照自然資源部《國(guó)土空間調(diào)查、規(guī)劃、用途管制用地用海分類指南(試行)》,公共管理與公共服務(wù)用地包括:機(jī)關(guān)團(tuán)體用地、科研用地、文化用地、教育用地、體育用地、醫(yī)療衛(wèi)生用地、社會(huì)福利用地。 |
附件4
肥城市鎮(zhèn)駐地基準(zhǔn)地價(jià)內(nèi)涵表
基準(zhǔn)日 | 2023年1月1日 |
權(quán)利類型 | 出讓國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán) |
使用年期 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)用地40年,城鎮(zhèn)住宅用地70年,工業(yè)用地50年,公共管理與公共服務(wù)用地50年。 |
容積率 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)用地1.2;城鎮(zhèn)住宅用地1.2;工業(yè)用地1.0;公共管理與公共服務(wù)用地1.2。 |
開發(fā)程度 | 一級(jí)地“五通一平”;二級(jí)地“四通一平”。 |
相關(guān)解讀:
· | 【專家解讀】關(guān)于調(diào)整肥城市城鎮(zhèn)土地級(jí)別和基準(zhǔn)地價(jià)的通知 |
· | 新聞發(fā)布會(huì)解讀 關(guān)于調(diào)整肥城市城鎮(zhèn)土地級(jí)別和基準(zhǔn)地價(jià)的通知 |
· | 媒體解讀 肥城市調(diào)整城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià) |
相關(guān)會(huì)議:范長(zhǎng)征主持召開第十九屆市政府第31次常務(wù)會(huì)議